Przystępna cena w parze z funkcjonalnością
Specyfikacja
| Komponent | Charakterystyka |
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 6” (15.24 cm) |
| Rodzaj ekranu | E Ink Carta™ |
| Rozdzielczość ekranu | 758 × 1024 |
| DPI | 212 |
| Głębia koloru | 16 (w odcieniach szarości) |
| Wyświetlacz | Pojemnościowy, wielodotykowy |
| Przednie podświetlenie | + |
| Procesor | Dual Core (2×1 GHz) |
| RAM | 512 MB |
| Wbudowana pamięć | 8 GB. Pojemność pamięci wewnętrznej może różnić się w zależności od konfiguracji oprogramowania |
| Akumulator | litowo-jonowy polimerowy, 1000 mAh, do miesiąca użytkowania. Czas pracy baterii i parametry podane powyżej mogą różnić się w zależności od sposobu użytkowania, ustawień oraz aktywności połączenia bezprzewodowego |
| Wi-Fi | + (2,4 GHz) |
| USB | + (USB-C) |
| System operacyjny | Linux 3.10.65 |
| Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT |
| "Obsługiwane formaty e-booków z zabezpieczeniem DRM" | Adobe DRM (EPUB, PDF), LCP DRM (EPUB) |
| Obsługiwane formaty obrazów | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Słowniki | 11 preinstalowanych +42 opcje językowe do pobrania |
| Usługi internetowe | Dropbox, Send-to-PocketBook, Cloud (zamiennie z Legimi, Empik Go) |
| Aplikacje | Słowniki, czytnik kanałów RSS, kalkulator, gry: szachy, pasjans, Sudoku, wąż, przeglądarka zdjęć |
| Wymiary | 108 × 156 × 7.6 mm |
| Waga | 170 g |
| Kolory | Ciemnoszary |
| W zestawie | Czytnik, kabel USB-C, instrukcja, gwarancja, opakowanie |
Jeśli potrzebujesz pomocy lub oprogramowania dla swojego urządzenia
Przejdź do strony pomocy technicznej